
2008年4月1日开始,索尼探梦将所有门票收入全部用于索尼中国有限公司主办的“爱心助学”工程,并以爱心助学馆外活动的方式,将光与声音的科技送到贫困山区,为那里的孩子开启一道科普启蒙的大门。2008年度索尼探梦“爱心助学-索尼探梦爱心助学馆外”活动,秉承“索尼爱心助学工程”这项社会公益活动的宗旨,帮助偏远地区学生改善学习环境,让青少年实现自己的未来梦想。
序号 | 学校 | 活动时间 | 参加人数 |
53 | 北京市大兴魏善庄中学 | 2009-12-17 | 524人 |
52 | 北京市大兴三小 | 2009-12-14 | 713人 |
51 | 北京市大兴区太和中学 | 2009-12-8 | 170人 |
50 | 北京市房山区琉璃河中心小学 | 2009-11-20 | 520人 |
49 | 北京市房山区窦店中心小学 | 2009-11-19 | 643人 |
48 | 北京市房山区五侯中心小学 | 2009-11-18 | 465人 |
47 | 北京市房山区张坊中心小学 | 2009-11-17 | 241人 |
46 | 北京市古北口中心小学 | 2009-10-29 | 384人 |
45 | 北京市密云县石城镇小学 | 2009-10-28 | 263人 |
44 | 北京市密云县冯家峪中心小学 | 2009-10-27 | 167人 |
43 | 北京市大兴区庞各庄第二中心小学 | 2009-10-22 | 415人 |
42 | 北京市通州区渠头中心小学 | 2009-10-20 | 270人 |
41 | 北京市大兴区少年宫 | 2009-10-19 | 900人 |
40 | 北京市通州区七彩学校 | 2009-10-14 | 431人 |
39 | 北京市大兴区荣乾学校 | 2009-10-13 | 313人 |
38 | 北京市顺义区李桥中学 | 2009-10-12 | 164人 |
37 | 陕西省土桥镇中心小学 | 2009-9-24 | 269人 |
36 | 陕西省土桥镇程王示范小学 | 2009-9-23 | 165人 |
35 | 陕西省旬邑县土桥镇希望小学 | 2009-9-22 | 292人 |
34 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学 | 2009-9-18 | 216人 |
33 | 北京市顺义区木林中心小学 | 2009-9-9 | 642人 |
32 | 北京市顺义区北石槽中心小学 | 2009-9-8 | 408人 |
31 | 山西省大宁县太古乡太古小学 | 2009-7-23 | 105人 |
30 | 河北省尚义县桃李庄中心小学 | 2009-6-17 | 320人 |
29 | 河北省尚义县大青沟镇小学 | 2009-6-16 | 1330人 |
28 | 河北省尚义县流春树中心小学 | 2009-6-4 | 343人 |
27 | 河北省尚义县安宁街中心小学 | 2009-6-3 | 1680人 |
26 | 河北省尚义县新兴街中心小学 | 2009-6-3 | 1450人 |
25 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 2009-5-20 | 350人 |
24 | 北京市怀柔区杨宋镇中心小学 | 2009-5-19 | 908人 |
23 | 北京市延庆县张山营中心小学 | 2009-5-8 | 242人 |
22 | 北京市延庆县永宁中心小学 | 2009-5-7 | 568人 |
21 | 北京市延庆县康庄中心小学 | 2009-5-6 | 515人 |
20 | 湖南省平江县平江小学 | 2009-1-7 | 190人 |
19 | 北京市延庆县第二小学 | 2008-12-23 | 160人 |
18 | 北京市密云县第四中学 | 2008-12-18 | 157人 |
17 | 北京市密云县第五小学 | 2008-12-17 | 150人 |
16 | 北京市密云县高岭中心小学 | 2008-12-12 | 424人 |
15 | 杨村小学 | 2008-11-6 | 371人 |
14 | 马村小学 | 2008-11-5 | 345人 |
13 | 房山霞云岭中心小学 | 2008-10-23 | 284人 |
12 | 房山大安山小学 | 2008-10-22 | 320人 |
11 | 红圪楞寄宿制小学 | 2008-10-16 | 316人 |
10 | 九连城镇寄宿制小学 | 2008-10-15 | 402人 |
9 | 门头沟斋堂中心小学 | 2008-10-9 | 296人 |
8 | 门头沟清水中心小学 | 2008-10-8 | 212人 |
7 | 北京市房山区十渡中心小学 | 2008-6-25 | 389人 |
6 | 北京市延庆区千家店中心小学 | 2008-6-19 | 213人 |
5 | 北京市延庆区刘斌堡中心小学 | 2008-6-18 | 260人 |
4 | 北京市密云区大城子中心小学 | 2008-6-13 | 665人 |
3 | 北京市密云区东邵渠中心小学 | 2008-6-12 | 542人 |
2 | 河北省保定市岭后希望小学 | 2008-6-4 | 170人 |
1 | 江西省赣州市兴国县埠头乡枫林小学 | 2008-4-1 | 210人 |
敬请期待更多学校加入到索尼探梦爱心助学馆外活动中来。